Gesamtüberblick
Wie haben sich einzelne Einkommensschichten im Detail entwickelt? Der BAK-WWZ-Verteilungsmonitor beantwortet diese Frage anhand eines Indikatorensystems. Aus der Fülle möglicher Kennzahlen wurden diejenigen ausgewählt, die wir für geeigneter halten. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Indikatoren finden Sie unter Einkommensschichten. Eine Übersicht über häufig verwandte Kennzahlen inklusive derjenigen, die wir für weniger geeignet erachten, finden Sie unter "Verteilungskennzahlen auf dem Prüfstand".
2012 | Veränderung 2007-2012 | |
---|---|---|
EINKOMMENSARME SCHICHT | ||
Anteil des unteren Fünftels am Gesamteinkommen | 1,5 % | 0,0 PP |
Tieflohn (Median) 1 | 3'644 CHF | 1,9 % |
Armutsquote | 7,7 % | -1,6 PP |
Sozialhilfequote | 3.1 % | 0,1 PP |
MITTELSCHICHT | ||
Obere Einkommensgrenze | 84'467 CHF | 4,7 % |
Anteil der Mittelschicht am Gesamteinkommen | 47,2 % | 0,2 PP |
Anteil der Mittelschicht an der Gesamtbevölkerung2 | 57,3 % | -0,3 PP | EINKOMMENSREICHE SCHICHT |
Einkommensgrenze oberes Fünftel | 84'467 CHF | 4,7 % |
Einkommensgrenze oberes Zehntel | 113'511 CHF | 4,9 % |
Einkommensgrenze Top 1 % | 332'169 CHF | 4,8 % |
Einkommensgrenze Top 0,1 % | 1'126'471 CHF | 0,3 % |
Einkommensgrenze Top 0,01 % | 4'690'993 CHF | -12,6 % |
Anteil der oberen 20 % am Gesamteinkommen | 51,3 % | -0,1 PP |
HNWI pro 1 Millionen Einwohner3 | 35 | 6 |
Vermögensmillionäre4 | 246'779 | 13,3 % |
Privatvermögen | 3'770'068 Mio. CHF | 17,3 % |
1Veränderung zwischen 2006 und 2010
2Veränderung zwischen 2007 und 2011
3Veränderung zwischen 2009 und 2012
4Veränderung zwischen 2007 und 2011 und Zahlen nicht inflationsbereinigt
PP = Prozentpunkte